Sorteo Champions League 2026/27: OFICIAL. La UEFA ya realizó, este jueves 27 de agosto de 2026 en Mónaco, el sorteo de la fase de liga: los 36 equipos clasificados conocen a sus ocho rivales de cara a una temporada que terminará con la final en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 5 de junio de 2027.
El sorteo se celebró en el Grimaldi Forum a partir de las 18:00 CET y repitió el formato de fase de liga estrenado en la edición 2024/25: no hay grupos como en el formato clásico, sino una única tabla con los 36 equipos, donde cada club disputa ocho partidos —cuatro como local y cuatro como visitante— frente a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo propio.

Tabla de contenidos
Los cruces más destacados del sorteo Champions League 2026/27
El sorteo Champions League 2026/27 dejó, en el bombo 1, enfrentamientos de máximo nivel para la fase de liga: el FC Barcelona se medirá al Paris Saint-Germain, campeón de la última Champions League, y también al Manchester City, que a su vez repite cruce con el propio PSG. El Real Madrid se enfrentará al Arsenal y de local recibirá al Inter de Milán, finalista reciente del torneo, mientras que el Liverpool tendrá una fase de liga exigente ante Atlético de Madrid e Inter. El Bayern de Múnich también choca con el Arsenal y viaja a Madrid para medirse al Atlético.
Los cinco clubes ingleses clasificados —Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool— quedaron repartidos entre distintos bombos, por lo que se cruzarán entre sí en varios de los duelos más atractivos del calendario europeo.
Cómo funciona la fase de liga de la Champions League 2026/27
Desde la reforma de 2024/25, la Champions League abandonó los grupos de cuatro equipos. En su lugar, los 36 clubes forman una sola tabla general de la fase de liga: cada equipo disputa ocho partidos frente a ocho rivales distintos (dos de cada bombo), la mitad como local y la mitad como visitante. Al finalizar esa fase, los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final; los equipos del puesto 9 al 24 disputan una ronda de play-off para completar el cuadro de octavos, y los que terminen entre el puesto 25 y el 36 quedan eliminados de toda competición europea esa temporada.
Con los cruces ya confirmados, Figura Central preparará artículos específicos con el detalle de los rivales de los grandes favoritos —Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Bayern de Múnich y otros clubes destacados— a medida que se conozca también el calendario oficial de fechas.
Tabla completa: los rivales de los 36 equipos en la fase de liga
Esta es la tabla completa y oficial del sorteo Champions League 2026/27, con los ocho rivales de cada uno de los 36 equipos, publicada por la UEFA tras el sorteo del 27 de agosto:
| Equipo | Bombo | Rivales en la fase de liga |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | 1 | Bayern de Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking, VfB Stuttgart |
| Arsenal | 1 | Real Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Nápoles, Sabah, Slavia Praga |
| FC Barcelona | 1 | Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah |
| Bayern de Múnich | 1 | Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga, Viking |
| Inter de Milán | 1 | Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, VfB Stuttgart, Slovan Bratislava |
| Liverpool | 1 | Atlético de Madrid, Inter de Milán, Oporto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK |
| Manchester City | 1 | Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Sporting CP, Oporto, Nápoles, RB Leipzig, AEK Atenas, Lens |
| Paris Saint-Germain | 1 | FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como |
| Real Madrid | 1 | Inter de Milán, Arsenal, PSV Eindhoven, AS Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK, AEK Atenas |
| Aston Villa | 2 | Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Praga |
| Borussia Dortmund | 2 | Inter de Milán, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodø/Glimt, AEK Atenas, Sabah |
| Club Brugge | 2 | Liverpool, Inter de Milán, Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Nápoles, Lens, VfB Stuttgart |
| Manchester United | 2 | Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, AS Roma, Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah, Como |
| Oporto | 2 | Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven, Real Betis, Nápoles, Feyenoord, Slavia Praga, LASK |
| PSV Eindhoven | 2 | Atlético de Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Oporto, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Viking |
| AS Roma | 2 | Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting CP, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava, AEK Atenas |
| Real Betis | 2 | Arsenal, Bayern de Múnich, Oporto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava |
| Sporting CP | 2 | FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, AS Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK, Lens |
| Bodø/Glimt | 3 | Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Nápoles, LASK, Lens |
| Fenerbahçe | 3 | Liverpool, Atlético de Madrid, AS Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, LASK |
| Feyenoord | 3 | Inter de Milán, FC Barcelona, Oporto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como, Viking |
| Galatasaray | 3 | FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, VfB Stuttgart, AEK Atenas |
| RB Leipzig | 3 | Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como |
| Lille | 3 | Bayern de Múnich, Arsenal, Real Betis, AS Roma, Galatasaray, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart |
| Nápoles | 3 | Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Oporto, Bodø/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah |
| Shakhtar Donetsk | 3 | Real Madrid, Inter de Milán, Sporting CP, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, RB Leipzig, AEK Atenas, Slovan Bratislava |
| Villarreal | 3 | Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles, Fenerbahçe, Sabah, Slavia Praga |
| AEK Atenas | 4 | Real Madrid, Manchester City, AS Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK, Como |
| Como | 4 | Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester United, Real Betis, RB Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas, Lens |
| LASK | 4 | Liverpool, Real Madrid, Oporto, Sporting CP, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, AEK Atenas |
| Lens | 4 | Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Club Brugge, Bodø/Glimt, RB Leipzig, Como, Slavia Praga |
| Sabah | 4 | FC Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Nápoles, Villarreal, Slavia Praga, Viking |
| Slavia Praga | 4 | Arsenal, Bayern de Múnich, Aston Villa, Oporto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah |
| Slovan Bratislava | 4 | Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Real Betis, AS Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, VfB Stuttgart, LASK |
| VfB Stuttgart | 4 | Atlético de Madrid, Inter de Milán, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan Bratislava |
| Viking | 4 | Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Nápoles, Sabah, VfB Stuttgart |
Calendario y próximos pasos
Tras el sorteo Champions League 2026/27, la UEFA publicará el calendario completo, con fechas y horarios de cada jornada, este sábado 29 de agosto de 2026. La fase de liga arrancará el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta enero de 2027, antes de la ronda de play-off y las eliminatorias directas que terminarán en la final del Estadio Metropolitano, en Madrid, el 5 de junio de 2027.
Fuentes
- UEFA.com — Resultados oficiales del sorteo de la fase de liga 2026/27
- NBC Sports — cobertura del sorteo y fixtures de la fase de liga
- Yahoo Sports — cobertura del sorteo y fixtures de la fase de liga

Deja un comentario